型號(hào):CK32A3-B
更新時(shí)間:2024-06-25 09:52:56
簡(jiǎn)要描述: CK32A3-S多功能車銑復(fù)合車床在其基礎(chǔ)上可根據(jù)零件不同的生產(chǎn)需求,選擇配置成車銑復(fù)合車床和雙主軸數(shù)控排刀車床,其結(jié)構(gòu)形式是在拖板上增加一個(gè)Y軸及側(cè)銑動(dòng)力頭或斷面動(dòng)力頭,可滿足車削、銑削復(fù)合化加工需求。另可在小拖板上增加一個(gè)副主軸,并在機(jī)床主軸箱側(cè)面固定一個(gè)Y軸、副軸刀座及切斷刀座,可實(shí)現(xiàn)工序的自動(dòng)交換及而道工序加工,配備自動(dòng)送料機(jī)更可以實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)加工。
CK32A3-S多功能車銑復(fù)合車床在其基礎(chǔ)上可根據(jù)零件不同的生產(chǎn)需求,選擇配置成車銑復(fù)合車床和雙主軸數(shù)控排刀車床,其結(jié)構(gòu)形式是在拖板上增加一個(gè)Y軸及側(cè)銑動(dòng)力頭或斷面動(dòng)力頭,可滿足車削、銑削復(fù)合化加工需求。另可在小拖板上增加一個(gè)副主軸,并在機(jī)床主軸箱側(cè)面固定一個(gè)Y軸、副軸刀座及切斷刀座,可實(shí)現(xiàn)工序的自動(dòng)交換及而道工序加工,配備自動(dòng)送料機(jī)更可以實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)加工。
CK32A3-B多功能車銑復(fù)合車床
副主軸通孔直徑 20mm
副主軸伺服電機(jī)功率 2kw
副主軸最高轉(zhuǎn)速 4000r/min
●主軸與副軸高速旋轉(zhuǎn)同步對(duì)接,解決了工作在一次裝夾下的而道工序加工問題。
●在主軸箱側(cè)面增加一個(gè)副軸刀座和切斷刀座。
●配備自動(dòng)送料機(jī)可實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)加工,節(jié)省人工。
機(jī)床參數(shù) | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機(jī)功率 | 0.18kW |
電源額定頻率 | 50HZ | 冷卻箱容量 | 100L | ||
總輸入功率 | 9kW | 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 馬達(dá)功率 | 100W | |
數(shù)控系統(tǒng) | BYSK | YZ190 | 容量 | 2L | |
最小設(shè)定單位 | 0.001mm | 排刀系統(tǒng) | 20*20方刀(4把) | ER20/Φ20(2把) | |
X軸脈沖當(dāng)量 | 0.0005mm | 液壓系統(tǒng) | 液壓馬達(dá)功率 | 0.75kW | |
油壓壓力 | 3.0Mpa | ||||
Z軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 機(jī)床尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | 1820*1520*1860 | |
最大編程尺寸 | ±9999.999 | 機(jī)床重量 | 1990Kg | ||
切削速度 | 1-4000mm/min | 配置 | |||
X軸快速進(jìn)給速度 | 20000mm/min | ||||
副主軸和副刀架 | |||||
Z軸快速進(jìn)給速度 | 20000mm/min | 主軸 | 最大夾緊直徑 | Φ25mm | |
主軸 | 最大棒料直徑 | Φ32mm | 主軸通孔直徑 | Φ26mm | |
主軸通孔直徑 | Φ33mm | 主軸轉(zhuǎn)速 | 0-4000r/min | ||
最大旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ400mm | 主軸馬達(dá)功率 | 2kW | ||
主軸中心離地面高度 | 1000mm | 行程 | 副刀架行程 | 90mm | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-4000r/min | 副刀架伺服馬達(dá)功率 | 0.75kW | ||
主軸馬達(dá)功率 | 5.5kW/5kW | 滑軌形式 | 直線滑軌 | ||
行程 | X軸行程 | 600mm(直徑量) | |||
Z軸行程 | 300mm | ||||
X軸伺服馬達(dá)功率 | 1.3kW | ||||
Z軸伺服馬達(dá)功率 | 1.3kW | ||||
滑軌形式 | 直線導(dǎo)軌 |
機(jī)床配置 | ||
名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 廠家 |
系統(tǒng) | YZ190 | 自制 |
主軸 | 32主軸單元 | 自制 |
主軸電機(jī) | 選配 | |
X軸電機(jī) | 1.3kW絕對(duì)值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
Z軸電機(jī) | 1.3kW絕對(duì)值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
X軸絲桿 | 537*2510 | 中國(guó)臺(tái)灣合資 |
Z軸絲桿 | 670*3210 | 中國(guó)臺(tái)灣合資 |
X軸導(dǎo)軌 | HGH30 | 上銀/銀泰/THK |
Z軸導(dǎo)軌 | HGH30 | 上銀/銀泰/THK |
以上多種品牌同級(jí)別隨機(jī) | ||
產(chǎn)品名稱:
留言內(nèi)容:
單位名稱:
您的姓名:
聯(lián)系電話:
常用郵箱:
選擇省份: